Coming soon!
NAME POS GP MIN WP48 PoP48 WINS PTS REB AST TO BLK STL PF
Jakob Poeltl C (5.0) 48 1461 .153 1.7 4.67 22.1 15.6 4.5 3.0 1.9 1.8 5.1
Ochai Agbaji SG (2.2) 54 1457 .143 1.4 4.34 17.8 6.5 2.7 1.4 0.9 1.5 3.3
Scottie Barnes PF (3.8) 47 1624 .115 0.5 3.90 27.5 10.7 8.5 4.0 1.5 2.0 2.8
Chris Boucher PF (4.0) 50 862 .216 3.7 3.89 28.0 12.5 1.8 1.6 1.4 1.3 3.8
RJ Barrett SF (3.2) 48 1601 .069 -0.9 2.31 31.2 9.2 8.1 4.3 0.4 1.2 3.6
Jamison Battle SF (3.0) 39 491 .132 1.0 1.35 20.9 6.9 3.2 1.2 0.5 0.5 4.3
Immanuel Quickley PG (1.1) 22 627 .074 -0.8 0.96 27.9 5.4 9.3 3.0 0.2 0.8 3.4
Bruce Brown PG (1.9) 18 353 .103 0.1 0.76 20.5 9.2 3.8 2.6 0.4 2.3 3.5
Jonathan Mogbo PF (4.6) 48 870 .029 -2.2 0.52 14.4 11.0 4.4 2.4 1.4 2.1 5.6
Davion Mitchell PG (1.1) 44 1080 .021 -2.4 0.47 12.4 3.8 9.0 3.5 0.4 1.4 5.2
Ja'Kobe Walter SG (1.9) 42 832 .007 -2.9 0.12 18.1 6.8 3.1 2.1 0.4 1.7 4.4
Bruno Fernando C (5.0) 17 147 .034 -2.0 0.10 18.9 16.7 5.9 4.6 2.9 1.3 8.8
Garrett Temple SG (2.3) 17 66 .050 -1.5 0.07 8.0 7.3 8.0 2.9 1.5 4.4 5.1
Kelly Olynyk C (5.0) 24 383 -.001 -3.1 -0.01 21.4 11.2 7.0 4.4 1.0 2.0 7.4
Jared Rhoden SG (4.0) 1 1 -1.934 -63.2 -0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A.J. Lawson SG (2.4) 6 31 -.106 -6.4 -0.07 17.0 6.2 0.0 1.5 0.0 0.0 3.1
Ulrich Chomche PF (5.0) 7 32 -.145 -7.6 -0.10 7.5 12.0 3.0 3.0 1.5 0.0 7.5
D.J. Carton SG (1.7) 4 33 -.242 -10.6 -0.17 4.4 5.8 4.4 5.8 0.0 2.9 1.5
Gradey Dick SG (2.6) 54 1587 -.007 -3.3 -0.25 23.5 5.8 3.0 2.5 0.3 1.5 3.6
Orlando Robinson C (5.0) 17 267 -.061 -5.0 -0.34 16.9 13.1 4.0 3.1 0.9 1.3 6.3
Jamal Shead PG (1.0) 55 959 -.032 -4.1 -0.65 16.5 3.4 9.9 4.3 0.3 1.5 5.4
Name FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA FTA
Jakob Poeltl 61.0% 61.2% 0.0% 65.9% 61.0% 62.4% 15.9 0.1 4.1
Ochai Agbaji 50.5% 60.1% 39.9% 66.7% 60.0% 60.6% 14.0 6.7 1.4
Scottie Barnes 45.0% 52.1% 26.9% 77.8% 48.8% 53.0% 23.2 6.6 6.3
Chris Boucher 49.2% 63.3% 36.3% 78.2% 58.6% 61.5% 20.6 10.7 4.8
RJ Barrett 47.6% 53.0% 35.3% 65.5% 53.0% 55.6% 24.6 7.6 7.8
Jamison Battle 46.0% 57.5% 42.3% 85.7% 62.0% 63.3% 15.9 12.0 1.4
Immanuel Quickley 42.0% 46.6% 37.1% 86.9% 51.0% 56.5% 21.9 10.7 6.4
Bruce Brown 43.5% 48.4% 30.6% 89.7% 47.7% 52.5% 17.8 4.9 3.9
Jonathan Mogbo 45.5% 49.7% 29.8% 70.3% 48.6% 52.2% 12.2 2.6 3.5
Davion Mitchell 43.4% 50.4% 35.9% 67.6% 52.0% 53.6% 10.8 5.2 1.6
Ja'Kobe Walter 40.4% 48.7% 30.5% 71.9% 47.4% 50.1% 16.6 7.6 3.3
Bruno Fernando 53.1% 53.1% 0.0% 75.0% 53.1% 55.2% 16.0 0.0 2.6
Garrett Temple 20.0% 25.0% 14.3% 100.0% 23.3% 32.8% 10.9 5.1 2.9
Kelly Olynyk 50.0% 53.3% 44.2% 79.1% 58.1% 62.4% 14.8 5.4 5.4
Jared Rhoden 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 48.0 0.0 0.0
A.J. Lawson 40.0% 40.0% 40.0% 33.3% 50.0% 48.6% 15.5 7.7 4.6
Ulrich Chomche 40.0% 40.0% 0.0% 50.0% 40.0% 42.5% 7.5 0.0 3.0
D.J. Carton 14.3% 25.0% 0.0% 100.0% 14.3% 20.2% 10.2 4.4 1.5
Gradey Dick 41.0% 47.0% 35.0% 85.8% 49.8% 54.3% 19.6 9.9 4.7
Orlando Robinson 44.3% 50.0% 20.0% 84.0% 46.2% 52.2% 14.2 2.7 4.5
Jamal Shead 42.5% 48.8% 34.6% 73.7% 50.2% 51.9% 15.1 6.7 1.9
  WP48 WINS PTS DRB ORB TRB AST TO BLK STL PF
TOR 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AVG 0.099 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OPP 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AVGOPP 0.099 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA FTA
TOR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0
AVG 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0
Wins Produced* Record
21.86 0-0

* This is the sum of all wins produced by players that have played. It may or may not reflect the current roster's strength, because of trades, injuries, etc.

Recent Articles featuring the Toronto Raptors

The Boxscore Geeks Show 301: Grade the NBA Trade Deadline

The Boxscore Geeks Show #282: WCF Lakers vs. Nuggets 3

Greg Steele Grades the NBA Finals Offseason Moves

The Boxscore Geeks Show #257: Not Betting on Superhero Movies

The Boxscore Geeks Show #246: Will Andre Iguodala or Kawhi Leonard win Finals MVP?