Coming soon!
NAME POS GP MIN WP48 PoP48 WINS PTS REB AST TO BLK STL PF
LeBron James SF (3.3) 55 1911 .245 4.5 9.74 34.2 11.1 11.9 5.5 0.8 1.3 2.0
Austin Reaves SG (1.6) 53 1819 .161 1.9 6.09 26.7 5.9 8.4 3.4 0.4 1.6 2.8
Anthony Davis C (5.0) 42 1440 .189 2.8 5.66 36.0 16.6 4.7 3.1 3.0 1.8 2.7
Rui Hachimura PF (4.2) 50 1605 .085 -0.4 2.83 19.9 7.8 2.2 1.3 0.7 1.2 2.7
Max Christie SG (2.2) 46 1154 .096 -0.1 2.30 16.2 5.1 2.7 1.6 0.9 1.5 3.0
Dalton Knecht SF (2.7) 56 1110 .085 -0.4 1.97 21.7 7.0 1.9 1.2 0.2 1.0 3.1
Jaxson Hayes C (5.0) 38 709 .102 0.1 1.51 15.6 11.3 2.6 1.9 2.6 1.5 5.6
Jarred Vanderbilt PF (4.1) 15 232 .242 4.4 1.17 11.6 16.3 3.5 2.1 0.6 2.9 5.4
Cam Reddish SF (3.1) 31 560 .078 -0.7 0.91 8.8 5.3 1.9 1.0 0.9 2.7 3.7
Dorian Finney-Smith PF (3.7) 24 642 .067 -1.0 0.90 12.1 6.3 2.3 1.6 0.2 1.8 3.2
Jordan Goodwin PG (1.5) 8 135 .259 5.0 0.73 17.4 10.7 2.8 2.1 0.7 3.6 4.3
Christian Koloko C (5.0) 29 246 .091 -0.2 0.47 12.3 12.5 2.3 1.4 1.6 1.4 6.0
Luka Doncic PG (1.4) 8 254 .075 -0.7 0.40 33.3 12.5 10.2 5.7 0.8 2.6 4.5
Shake Milton SG (1.5) 18 194 .094 -0.2 0.38 15.1 8.2 5.9 3.0 0.5 0.7 3.5
D'Angelo Russell PG (1.0) 29 763 .018 -2.5 0.29 22.6 5.0 8.6 3.1 0.3 1.4 3.3
Jalen Hood-Schifino SG (2.1) 2 14 .145 1.4 0.04 13.7 3.4 3.4 3.4 3.4 0.0 10.3
Alex Len C (5.0) 3 35 -.084 -5.7 -0.06 5.5 12.3 2.7 0.0 1.4 0.0 5.5
Maxwell Lewis SF (2.8) 7 29 -.123 -6.9 -0.07 6.6 3.3 3.3 3.3 0.0 1.7 1.7
Markieff Morris PF (4.0) 3 20 -.260 -11.2 -0.11 26.4 2.4 7.2 2.4 0.0 0.0 7.2
Quincy Olivari PG (1.7) 2 10 -.569 -20.8 -0.12 14.4 0.0 4.8 4.8 0.0 0.0 0.0
Armel Traore SF (3.5) 9 67 -.134 -7.3 -0.19 10.0 10.7 0.7 2.1 1.4 2.9 4.3
Trey Jemison C (4.9) 11 118 -.100 -6.2 -0.25 13.4 12.6 0.8 1.6 2.4 0.4 10.2
Bronny James SG (1.3) 17 72 -.233 -10.3 -0.35 15.3 4.7 5.3 3.3 1.3 2.7 4.0
Gabe Vincent PG (1.2) 51 1044 -.044 -4.5 -0.96 13.2 2.9 3.4 1.4 0.6 1.7 4.8
Name FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA FTA
LeBron James 51.8% 57.8% 39.1% 76.8% 58.0% 60.9% 25.3 8.0 6.3
Austin Reaves 44.7% 53.7% 36.2% 86.7% 54.0% 60.2% 19.1 9.8 7.0
Anthony Davis 52.8% 56.0% 29.8% 78.8% 54.6% 60.1% 25.3 3.1 10.7
Rui Hachimura 50.6% 57.3% 41.0% 76.5% 59.0% 61.2% 15.0 6.1 2.9
Max Christie 44.4% 54.4% 36.8% 85.1% 54.9% 59.8% 12.0 6.8 3.6
Dalton Knecht 46.1% 62.2% 36.3% 79.4% 57.4% 59.5% 17.0 10.6 2.7
Jaxson Hayes 70.1% 71.2% 0.0% 71.2% 70.1% 71.9% 9.1 0.1 4.0
Jarred Vanderbilt 48.9% 58.6% 31.2% 43.8% 54.4% 53.8% 9.3 3.3 3.3
Cam Reddish 43.0% 58.5% 28.9% 61.5% 50.6% 52.9% 7.4 3.9 2.2
Dorian Finney-Smith 44.8% 62.5% 37.2% 77.8% 57.8% 58.7% 10.0 7.0 0.7
Jordan Goodwin 52.5% 66.7% 31.2% 66.7% 58.8% 59.3% 14.2 5.7 1.1
Christian Koloko 65.1% 68.3% 0.0% 87.5% 65.1% 67.7% 8.4 0.4 1.6
Luka Doncic 39.2% 50.7% 27.1% 75.0% 45.8% 51.9% 27.0 13.2 11.3
Shake Milton 43.5% 53.8% 30.0% 88.2% 50.0% 57.0% 11.4 4.9 4.2
D'Angelo Russell 41.5% 51.0% 33.3% 84.9% 50.5% 53.7% 19.6 10.6 3.3
Jalen Hood-Schifino 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 106.4% 3.4 0.0 6.9
Alex Len 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 40.0% 40.0% 6.9 0.0 0.0
Maxwell Lewis 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 9.9 0.0 0.0
Markieff Morris 30.0% 0.0% 42.9% 100.0% 45.0% 50.6% 24.0 16.8 4.8
Quincy Olivari 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 30.0% 30.0% 24.0 24.0 0.0
Armel Traore 31.6% 50.0% 0.0% 28.6% 31.6% 31.7% 13.6 5.0 5.0
Trey Jemison 60.0% 60.0% 0.0% 37.5% 60.0% 57.9% 10.2 0.0 3.3
Bronny James 25.0% 26.7% 23.1% 66.7% 30.4% 36.0% 18.7 8.7 6.0
Gabe Vincent 38.6% 52.4% 32.8% 64.3% 50.2% 50.7% 12.7 9.0 0.6
  WP48 WINS PTS DRB ORB TRB AST TO BLK STL PF
LAL 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AVG 0.099 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OPP 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AVGOPP 0.099 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA FTA
LAL 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0
AVG 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0
Wins Produced* Record
33.28 0-0

* This is the sum of all wins produced by players that have played. It may or may not reflect the current roster's strength, because of trades, injuries, etc.

Recent Articles featuring the Los Angeles Lakers

The Boxscore Geeks Show: Is Russell Westbrook worth $20 Million?

The Boxscore Geeks Show: A Midwestern Goodbye to Michigan's March Madness

The Boxscore Geeks Show #282: WCF Lakers vs. Nuggets 3

Analytics Pickup #2: Biggest What-Ifs in NBA History

The Boxscore Geeks Show #277: Chris Yeh and the Lakers' Last Dance